|
제품 상세 정보:
|
| 애플리케이션: | 실내 및 실외 조명 | 전력 손실: | 200 밀리와트 |
|---|---|---|---|
| 색상: | RGB 조명 | 파장: | 620-635 / 515-525 / 460-473nm |
| 빛나는 강도: | 23/ 38/ 9 LM | 순방향 전류: | 150ma |
| 순방향 전압: | 1.8-2.4 /2.8-3.4 /2.8-3.4v | 크기: | 3.2*3.0*0.6mm |
| 보증: | 3년 | 칩 브랜드: | 산안 칩 / 에피스타 칩 |
| 일생: | 50000시간 | 작동 온도: | -40℃~85℃ |
| 역전 전압: | 5V | 보관 온도: | -40℃~100℃ |
| 강조하다: | 1.5W RGB LED,3535 RGB LED,20년 RGB LED |
||
| 매개 변수 | 기호 | 색상 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 | 시험 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파장 | λd | 빨간색 | 620 | --- | 635 | nm |
IF=150mA |
| 녹색 | 515 | --- | 525 | ||||
| 파란색 | 460 | --- | 470 | ||||
| 빛의 강도 | 4 | 빨간색 | 23 | LM | |||
| 녹색 | 38 | ||||||
| 파란색 | 9 | ||||||
| 전압 | VF | 빨간색 | 1.8 | --- | 2.4 | V | |
| 녹색 | 2.8 | --- | 3.4 | ||||
| 파란색 | 2.8 | --- | 3.4 | ||||
| 관점 | --- | 120 | --- | 그 | |||
| 역류 | IR | --- | 5 | uA |
2005년에 설립된 동광 란진 광전자회사 (Dongguan Lanjin Optoelectronics Co., Ltd.) 는 광발광 다이오드, LED 디지털 디스플레이, SMD LED,뚫린 구멍 LED 및 LED PCB 조립 서비스2500 평방 미터 공장, 현대 정화 일정한 온도 및 습도 반 정적 생산 작업실.
우리 회사는 ISO9001:2015 국제 품질 관리 시스템 인증을 통과했으며 현재 ISO14001 환경 관리 시스템 인증을 신청하고 있습니다.우리는 2개의 국가 발명 특허를 획득했습니다., 12 가지 실용적인 새로운 유형의 특허, 2 개의 소프트웨어 발명 특허, 모든 제품은 EU RoHS 표준에 적합합니다.
랜진은 일본, 한국, 서유럽의 첨단 제조 기술을 흡수했습니다.개발된 고온 저항성 & 장수 LED통신 장비, 스위칭 전원 공급, 장식 조명, 멀티 스피커, DVD 및 기타 전자 장치에서 널리 사용됩니다.
랜진은 항상 품질과 고객 우선의 원칙에 의존하고 고객의 요구에 따라 맞춤형 서비스를 제공합니다.
담당자: Miss. Ava Huang
전화 번호: +86 18819512052
팩스: 86-0769-89616935