|
제품 상세 정보:
|
| 어플리케이션: | 실내 및 실외 조명 | 전력 손실: | 60MW |
|---|---|---|---|
| 색상: | RGB 조명 | 파장: | 620-635 / 515-525 / 466-472 nm |
| 빛나는 강도: | 160 / 550 / 110 MCD | 순방향 전류: | 20mA |
| 순방향 전압: | 1.8-2.4 /2.8-3.4 /2.8-3.4v | 크기: | 4.45*1.0*0.8mm |
| 보증: | 3년 | 칩 브랜드: | 산안 칩 / 에피스타 칩 |
| 패키지: | 5000pcs/릴 | 일생: | 50000시간 |
| 작동 온도: | -40℃~85℃ | 역전 전압: | 5V |
| 보관 온도: | -40℃~100℃ | ||
| 강조하다: | 020 PLCC6 사이드 뷰 LED,다채로운 LED 빛 스트립,020 풀 컬러 LED 칩 |
||
| 매개변수 | 기호 | 색상 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 | 테스트 조건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파장 | λd | 빨간색 | 620 | --- | 635 | nm | IF=20mA |
| 녹색 | 520 | --- | 530 | ||||
| 파란색 | 466 | --- | 473 | ||||
| 광도 | Iv | 빨간색 | 1300 | mcd | IF=20mA | ||
| 녹색 | 2200 | ||||||
| 파란색 | 800 | ||||||
| 순방향 전압 | VF | 빨간색 | 1.8 | --- | 2.4 | V | IF=20mA |
| 녹색 | 2.8 | --- | 3.4 | ||||
| 파란색 | 2.8 | --- | 3.4 | ||||
| 시야각 | --- | 120 | --- | deg | IF=20mA | ||
| 역전류 | IR | --- | --- | 5 | uA | IF=20mA | |
| 작동 온도 | -40~+85℃ | 크기 | 4.45*1.0*0.8mm | ||||
| 보관 온도 | -40~+100℃ | 포장 | 5000pcs/릴 | ||||
2005년에 설립된 Dongguan Lanjin Optoelectronics Co., Ltd.는 발광 다이오드, LED 디지털 디스플레이, SMD LED, 스루홀 LED 및 LED PCB 조립 서비스를 전문적으로 생산하는 제조업체입니다. 2,500제곱미터 규모의 공장 부지를 보유하고 있으며, 현대적인 정화 항온 및 습도 정전기 방지 생산 작업장을 갖추고 있습니다.
저희 회사는 ISO9001:2015 국제 품질 관리 시스템 인증을 통과했으며 현재 ISO14001 환경 관리 시스템 인증을 신청하고 있습니다. 18년간의 개발을 통해 2개의 국가 발명 특허, 12개의 실용 신형 특허, 2개의 소프트웨어 발명 특허를 획득했으며, 모든 제품은 EU RoHS 표준을 준수합니다.
Lanjin은 일본, 한국 및 서유럽의 선진 제조 기술을 흡수했습니다. 높은 출발점, 고품질 시장 포지셔닝으로 고온 저항 및 장수명 LED를 개발했습니다. 통신 장비, 스위칭 전원 공급 장치, 장식 조명, 멀티 스피커, DVD 및 기타 전자 제품에 널리 사용됩니다.
Lanjin은 항상 “품질 및 고객 우선”의 원칙을 고수하며 고객의 요구에 따라 맞춤형 서비스를 제공합니다. LED가 세상을 밝히고, Lanjin이 당신의 삶을 밝힙니다!
담당자: Miss. Ava Huang
전화 번호: +86 18819512052
팩스: 86-0769-89616935